Чемпионат и первенство Северо-Западного Федерального округа. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Д 12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
1 | 151 | Вылку Вероника | 2013 | 3ю | Ленинградская обл. | 12:02 | 11:01 | 11:00 |
2 | 152 | Ткачева Полина | 2010 | 3ю | Ленинградская обл. | 12:01 | 11:03 | 11:00 |
3 | 154 | Резерв | | | Резерв | 12:03 | 11:02 | 11:00 |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Д до 15
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
1 | 118 | Дементьева Алена | 2009 | | Новгородская обл. | 12:12 | 11:15 | 11:05 |
2 | 119 | Никуленкова Юлия | 2010 | 1ю | Новгородская обл. | 12:11 | 11:12 | 11:05 |
3 | 120 | Прокофьева Елизавета | 2010 | 1ю | Новгородская обл. | 12:14 | 11:14 | 11:05 |
4 | 121 | Тарасова Полина | 2010 | 2р | Новгородская обл. | 12:13 | 11:11 | 11:05 |
5 | 122 | Храмова Дарья | 2009 | 1р | Новгородская обл. | 12:15 | 11:13 | 11:05 |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Д до 17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
1 | 99 | Орлова Ольга | 2008 | 1р | Новгородская обл. | 12:18 | 11:20 | 11:05 |
2 | 100 | Павлова Софья | 2008 | 1р | Новгородская обл. | 12:19 | 11:19 | 11:05 |
3 | 101 | Рутковская Дарья | 2008 | 1р | Новгородская обл. | 12:20 | 11:18 | 11:05 |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Ж 50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
1 | 102 | Давыдова Юлия | 1972 | 2р | Новгородская обл. | 12:24 | 11:26 | 11:10 |
2 | 103 | Платонова Антонина | 1974 | мс | Ленинградская обл. | 12:21 | 11:22 | 11:10 |
3 | 104 | Смирнова Елена | 1970 | кмс | Новгородская обл. | 12:22 | 11:24 | 11:10 |
4 | 105 | Хепина Ольга | 1964 | мс | Новгородская обл. | 12:28 | 11:21 | 11:10 |
5 | 106 | Хропова Светлана | 1966 | 2р | Москва | 12:23 | 11:23 | 11:10 |
6 | 107 | Агафонова Татьяна | 1970 | | Новгородская обл. | 12:26 | 11:27 | 11:10 |
7 | 108 | Хижняк Тамара | 1968 | 2р | Москва | 12:25 | 11:25 | 11:10 |
8 | 109 | Резерв | | | Резерв | 12:27 | 11:28 | 11:10 |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Ж 60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
1 | 123 | Петрова Татьяна | | | Новгородская обл. | 12:07 | 11:09 | 11:00 |
2 | 124 | Голубева Галина | 1960 | | Московская обл. | 12:04 | 11:07 | 11:00 |
3 | 125 | Казанцева Алина | 1952 | | Новгородская обл. | 12:09 | 11:01 | 11:00 |
4 | 126 | Конькина Ольга | 1963 | | Новгородская обл. | 12:01 | 11:03 | 11:00 |
5 | 127 | Кучеренко Гульсина | 1959 | | Московская обл. | 12:03 | 11:10 | 11:00 |
6 | 128 | Лакаева Наталья | 1953 | | Новгородская обл. | 12:02 | 11:08 | 11:00 |
7 | 129 | Орлова Елена | 1952 | | Новгородская обл. | 12:06 | 11:06 | 11:00 |
8 | 130 | Чудакова Ольга | 1953 | | Московская обл. | 12:05 | 11:04 | 11:00 |
9 | 131 | Русанова Елена | 1950 | | Москва | 12:10 | 11:05 | 11:00 |
10 | 132 | Русанов в/к Павел | 1941 | | Москва | 12:08 | 11:02 | 11:00 |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Женщины
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
1 | 47 | Гавришко Елизавета | 2005 | 1р | Новгородская обл. | 12:25 | 11:35 | 11:10 |
2 | 48 | Агафонова Екатерина | 2003 | мс | Новгородская обл. | 12:22 | 11:24 | 11:10 |
3 | 49 | Ворожцова Анастасия | 1993 | | Новгородская обл. | 12:26 | 11:29 | 11:10 |
4 | 50 | Гребенникова Дарья | 2003 | | Новгородская обл. | 12:23 | 11:34 | 11:10 |
5 | 51 | Егорченко Алина | 2003 | кмс | Псковская обл. | 12:29 | 11:27 | 11:10 |
6 | 52 | Еременко Надежда | 1975 | кмс | Новгородская обл. | 12:27 | 11:28 | 11:10 |
7 | 53 | Карнаухова Наталья | 1991 | кмс | Ленинградская обл. | 12:34 | 11:22 | 11:10 |
8 | 54 | Кузнецова Ольга | 1977 | | Новгородская обл. | 12:33 | 11:32 | 11:10 |
9 | 55 | Орлова Анна | 1976 | кмс | Новгородская обл. | 12:28 | 11:33 | 11:10 |
10 | 56 | Орлова Елена | 1974 | 2р | Санкт-Петербург | 12:21 | 11:30 | 11:10 |
11 | 57 | Павлова Анна | 1979 | | Новгородская обл. | 12:35 | 11:26 | 11:10 |
12 | 58 | Рыженкова Наталья | 1980 | мс | Московская обл. | 12:20 | 11:19 | 11:10 |
13 | 59 | Сехина Татьяна | 1967 | кмс | Новгородская обл. | 12:24 | 11:25 | 11:10 |
14 | 60 | Суворова Мария | 2002 | мс | Новгородская обл. | 12:32 | 11:23 | 11:10 |
15 | 61 | Сыралёва Наталия | 1975 | 1р | Новгородская обл. | 12:31 | 11:31 | 11:10 |
16 | 62 | Храмова Елена | 1977 | 1р | Новгородская обл. | 12:30 | 11:21 | 11:10 |
17 | 80 | Николаева Татьяна | | | Новгородская обл. | 12:19 | 11:20 | 11:10 |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
М 12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
1 | 133 | Зеленов Макар | 2015 | | Новгородская обл. | 12:20 | 11:08 | 11:05 |
2 | 134 | Орлов Макар | 2012 | 3р | Ленинградская обл. | 12:21 | 11:05 | 11:05 |
3 | 135 | Балашов Павел | 2011 | 3р | Новгородская обл. | 12:05 | 11:21 | 11:05 |
4 | 136 | Галкин Ермолай | 2012 | 3ю | Новгородская обл. | 12:07 | 11:09 | 11:05 |
5 | 137 | Игнатьев Степан | 2011 | 3ю | Новгородская обл. | 12:11 | 11:20 | 11:05 |
6 | 138 | Касьянов Степан | 2011 | 3р | Новгородская обл. | 12:19 | 11:15 | 11:05 |
7 | 139 | Кошкин Андрей | 2010 | 2ю | Ленинградская обл. | 12:06 | 11:12 | 11:05 |
8 | 140 | Левченко Георгий | 2011 | | Новгородская обл. | 12:12 | 11:14 | 11:05 |
9 | 141 | Махнёв Михаил | 2011 | 1ю | Новгородская обл. | 12:13 | 11:18 | 11:05 |
10 | 142 | Непогодьев Григорий | 2011 | 3ю | Ленинградская обл. | 12:17 | 11:13 | 11:05 |
11 | 143 | Николаев Никита | 2012 | 3ю | Новгородская обл. | 12:10 | 11:19 | 11:05 |
12 | 144 | Плаксин Андрей | 2010 | 3ю | Ленинградская обл. | 12:08 | 11:17 | 11:05 |
13 | 145 | Потягайло Семён | 2011 | 1ю | Новгородская обл. | 12:15 | 11:04 | 11:05 |
14 | 146 | Салов Николай | 2011 | 3р | Новгородская обл. | 12:16 | 11:06 | 11:05 |
15 | 147 | Свешников Никита | 2010 | | Ленинградская обл. | 12:04 | 11:11 | 11:05 |
16 | 148 | Смурёнков Илья | 2011 | | Новгородская обл. | 12:18 | 11:10 | 11:05 |
17 | 149 | Соболев Арсений | 2012 | 3ю | Ленинградская обл. | 12:14 | 11:16 | 11:05 |
18 | 150 | Тимофеев Константин | 2012 | 3р | Новгородская обл. | 12:09 | 11:07 | 11:05 |
19 | 153 | Резерв | | | Резерв | 12:22 | 11:22 | 11:05 |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
М 50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
1 | 63 | Орлов Олег | | | Новгородская обл. | 12:03 | 11:02 | 11:00 |
2 | 64 | Амосов Павел | 1965 | 1р | Новгородская обл. | 12:02 | 11:05 | 11:00 |
3 | 65 | Бессонов Сергей | 1966 | мс | Новгородская обл. | 12:04 | 11:01 | 11:00 |
4 | 66 | Орлов Александр | 1949 | | Московская обл. | 12:01 | 11:03 | 11:00 |
5 | 67 | Сыралёв Алексей | 1972 | | Новгородская обл. | 12:05 | 11:04 | 11:00 |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
М 60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
1 | 82 | Лукин Сергей | 1957 | | Москва | 12:05 | 11:08 | 11:00 |
2 | 83 | Большаков Юрий | 1950 | | Новгородская обл. | 12:12 | 11:16 | 11:00 |
3 | 84 | Васильев Владимир | 1946 | | Московская обл. | 12:15 | 11:04 | 11:00 |
4 | 85 | Векшин Юрий | 1951 | 1р | Новгородская обл. | 12:13 | 11:13 | 11:00 |
5 | 86 | Виленц Дмитрий | 1955 | | Московская обл. | 12:02 | 11:07 | 11:00 |
6 | 87 | Григоров Игорь | 1953 | мс | Вологодская обл. | 12:09 | 11:02 | 11:00 |
7 | 88 | Даугавет Николай | 1950 | | Новгородская обл. | 12:10 | 11:12 | 11:00 |
8 | 89 | Исаков Юрий | 1948 | | Новгородская обл. | 12:07 | 11:01 | 11:00 |
9 | 90 | Казанцев Иван | 1948 | | Новгородская обл. | 12:01 | 11:03 | 11:00 |
10 | 91 | Лакаев Владимир | 1952 | | Новгородская обл. | 12:03 | 11:11 | 11:00 |
11 | 92 | Михайлов Владимир | 1955 | | Новгородская обл. | 12:16 | 11:09 | 11:00 |
12 | 93 | Ошмарин Андрей | 1956 | 1р | Новгородская обл. | 12:06 | 11:14 | 11:00 |
13 | 94 | Половнев Александр | 1962 | | Ленинградская обл. | 12:17 | 11:05 | 11:00 |
14 | 95 | Титов Виктор | 1951 | | Новгородская обл. | 12:11 | 11:17 | 11:00 |
15 | 96 | Черкесов Сергей | 1956 | 3р | Новгородская обл. | 12:08 | 11:06 | 11:00 |
16 | 97 | Чудаков Анатолий | 1954 | | Московская обл. | 12:04 | 11:15 | 11:00 |
17 | 98 | Ян Сергей | 1953 | 1р | Новгородская обл. | 12:14 | 11:10 | 11:00 |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Мужчины
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
1 | 1 | Соколов Дмитрий | 2002 | мс | Московская обл. | 12:16 | 11:20 | 11:00 |
2 | 2 | Ставцев Евгений | 2002 | 1р | Московская обл. | 12:13 | 11:22 | 11:00 |
3 | 3 | Сычев Дмитрий | 1971 | 1р | Брянская обл. | 12:10 | 11:21 | 11:00 |
4 | 4 | Точилин Владлен | 1992 | кмс | Тверская обл. | 12:19 | 11:17 | 11:00 |
5 | 5 | Убогий Иван | 2002 | 2р | Московская обл. | 12:14 | 11:09 | 11:00 |
6 | 6 | Храмов Николай | 1974 | 1р | Новгородская обл. | 12:36 | 11:25 | 11:00 |
7 | 7 | Хропов Андрей | 1991 | 1р | Москва | 12:15 | 11:13 | 11:00 |
8 | 8 | Хропов Иван | 2003 | 1р | Москва | 12:09 | 11:11 | 11:00 |
9 | 9 | Цуба Aлексей | 1993 | 1р | Псковская обл. | 12:25 | 11:27 | 11:00 |
10 | 10 | Цуба Алексей | 1993 | 1р | Псковская обл. | 12:41 | 11:43 | 11:00 |
11 | 11 | Шерышов Олег | 1982 | | Новгородская обл. | 12:33 | 11:29 | 11:00 |
12 | 12 | Шувалов Андрей | 1987 | мс | Тверская обл. | 12:07 | 11:10 | 11:00 |
13 | 13 | Шустов Александр | 2004 | кмс | Московская обл. | 12:23 | 11:19 | 11:00 |
14 | 14 | Савельев Сергей | | | Новгородская обл. | 12:40 | 11:26 | 11:00 |
15 | 15 | Авдошко Максим | 2002 | 1р | Московская обл. | 12:21 | 11:18 | 11:00 |
16 | 16 | Вартанян Дмитрий | 1999 | кмс | Тверская обл. | 12:08 | 11:23 | 11:00 |
17 | 17 | Ваточкин Артем | 1996 | кмс | Вологодская обл. | 12:45 | 11:33 | 11:00 |
18 | 18 | Владимиров Даниил | 2003 | кмс | Псковская обл. | 12:35 | 11:32 | 11:00 |
19 | 19 | Волков Тимур | 1998 | кмс | Новгородская обл. | 12:29 | 11:45 | 11:00 |
20 | 20 | Ворожцов Олег | 1982 | | Новгородская обл. | 12:42 | 11:44 | 11:00 |
21 | 21 | Гладилин Леонид | 1965 | | Брянская обл. | 12:17 | 11:08 | 11:00 |
22 | 22 | Горбунов Юрий | 1982 | кмс | Вологодская обл. | 12:37 | 11:46 | 11:00 |
23 | 23 | Еременко Алексей | 1974 | 1р | Новгородская обл. | 12:38 | 11:34 | 11:00 |
24 | 24 | Еременко Иван | 1998 | 1р | Новгородская обл. | 12:28 | 11:39 | 11:00 |
25 | 25 | Ивакин Максим | 2002 | кмс | Московская обл. | 12:18 | 11:07 | 11:00 |
26 | 26 | Капитонов Алексей | 1984 | 1р | Московская обл. | 12:20 | 11:16 | 11:00 |
27 | 27 | Каппаров Кирилл | 2002 | мс | Новгородская обл. | 12:32 | 11:31 | 11:00 |
28 | 28 | Климонтов Алексей | 1974 | кмс | Новгородская обл. | 12:46 | 11:30 | 11:00 |
29 | 29 | Кондратьев Артем | 1986 | кмс | Псковская обл. | 12:30 | 11:41 | 11:00 |
30 | 30 | Крылов Дмитрий | 1997 | мс | Тверская обл. | 12:22 | 11:14 | 11:00 |
31 | 31 | Кузнецов Алексей | 2003 | кмс | Новгородская обл. | 12:27 | 11:40 | 11:00 |
32 | 32 | Кузьмин Сергей | 1979 | | Новгородская обл. | 12:06 | 11:42 | 11:00 |
33 | 33 | Матяш Сергей | 1982 | 1р | Калужская обл. | 12:24 | 11:15 | 11:00 |
34 | 34 | Попов Геннадий | 1963 | 2р | Псковская обл. | 12:43 | 11:38 | 11:00 |
35 | 35 | Прохоров Андрей | 1978 | | Новгородская обл. | 12:26 | 11:24 | 11:00 |
36 | 36 | Пыхунов Дмитрий | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 12:44 | 11:28 | 11:00 |
37 | 37 | Пыхунов Леонид | 1974 | 2р | Новгородская обл. | 12:31 | 11:36 | 11:00 |
38 | 38 | Пьянков Владимир | 1962 | 1р | Ленинградская обл. | 12:34 | 11:35 | 11:00 |
39 | 39 | Силин Федор | 1984 | кмс | Московская обл. | 12:11 | 11:12 | 11:00 |
40 | 40 | Симак Кирилл | 2004 | кмс | Московская обл. | 12:12 | 11:06 | 11:00 |
41 | 45 | Храмов Тимофей | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 12:39 | 11:37 | 11:00 |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Ю до 15
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
1 | 110 | Башко Константин | 2009 | 1р | Новгородская обл. | 12:18 | 11:20 | 11:10 |
2 | 111 | Климонтов Светозар | 2009 | 1р | Новгородская обл. | 12:17 | 11:22 | 11:10 |
3 | 112 | Колосницын Павел | 2009 | 1р | Новгородская обл. | 12:23 | 11:18 | 11:10 |
4 | 113 | Михайлов-Вакару Михаил | 2010 | | Новгородская обл. | 12:19 | 11:23 | 11:10 |
5 | 114 | Ошмарин Николай | 2009 | 2ю | Новгородская обл. | 12:21 | 11:16 | 11:10 |
6 | 115 | Сывороткин Кирилл | 2009 | 3ю | Новгородская обл. | 12:22 | 11:19 | 11:10 |
7 | 116 | Сывороткин Илья | 2009 | 1ю | Новгородская обл. | 12:20 | 11:21 | 11:10 |
8 | 117 | Орлов Матвей | 2009 | 1р | Ленинградская обл. | 12:16 | 11:17 | 11:10 |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Ю до 17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
1 | 68 | Бессонов Юрий | 2007 | кмс | Новгородская обл. | 12:17 | 11:14 | 11:05 |
2 | 69 | Гаврин Александр | 2008 | 1р | Новгородская обл. | 12:12 | 11:09 | 11:05 |
3 | 70 | Горюнов Вадим | 2007 | 1р | Новгородская обл. | 12:09 | 11:07 | 11:05 |
4 | 71 | Гудковский Антон | 2007 | 1р | Новгородская обл. | 12:15 | 11:08 | 11:05 |
5 | 72 | Железный Михаил | 2007 | 3р | Псковская обл. | 12:13 | 11:10 | 11:05 |
6 | 73 | Игнатьев Артем | 2008 | 1р | Новгородская обл. | 12:14 | 11:13 | 11:05 |
7 | 74 | Кузьмин Григорий | 2007 | 1р | Новгородская обл. | 12:11 | 11:16 | 11:05 |
8 | 75 | Матыгулин Максим | 2008 | 1р | Ленинградская обл. | 12:08 | 11:15 | 11:05 |
9 | 76 | Махнёв Дмитрий | 2007 | 1р | Новгородская обл. | 12:07 | 11:11 | 11:05 |
10 | 77 | Михайлов Роман | 2007 | 1р | Новгородская обл. | 12:10 | 11:06 | 11:05 |
11 | 78 | Тихомиров Иван | 2007 | 1р | Псковская обл. | 12:06 | 11:12 | 11:05 |
12 | 79 | Цветков Никита | 2007 | 1р | Новгородская обл. | 12:16 | 11:17 | 11:05 |
13 | 81 | Резерв | | | Резерв | 12:18 | 11:18 | 11:05 |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Ю до 19
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 08.09 | 09.09 | 10.09 |
1 | 41 | Бричин Егор | 2005 | 1р | Новгородская обл. | 12:03 | 11:01 | 11:05 |
2 | 42 | Бутин Савелий | 2005 | кмс | Новгородская обл. | 12:01 | 11:02 | 11:05 |
3 | 43 | Емельянов Игорь | 2006 | кмс | Новгородская обл. | 12:04 | 11:04 | 11:05 |
4 | 44 | Новик Никита | 2006 | 1р | Ленинградская обл. | 12:02 | 11:03 | 11:05 |
5 | 46 | Резерв | | | Резерв | 12:05 | 11:05 | 11:05 |