Чемпионат и первенство Северо-Западного Федерального округа. Кросс-классика, 09.09.2023. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Д 12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 152 | Ткачева Полина | 2010 | 3ю | Ленинградская обл. | 01:55:54 | 1 | |
2 | 151 | Вылку Вероника | 2013 | 3ю | Ленинградская обл. | 01:57:59 | 2 | +2:05 |
3 | 154 | Резерв | | | Резерв | н/с | | |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Д до 15
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 122 | Храмова Дарья | 2009 | 1р | Новгородская обл. | 00:27:53 | 1 | |
2 | 121 | Тарасова Полина | 2010 | 2р | Новгородская обл. | 00:31:25 | 2 | +3:32 |
3 | 119 | Никуленкова Юлия | 2010 | 1ю | Новгородская обл. | 00:31:52 | 3 | +3:59 |
4 | 120 | Прокофьева Елизавета | 2010 | 1ю | Новгородская обл. | 01:31:31 | 4 | +63:38 |
5 | 118 | Дементьева Алена | 2009 | | Новгородская обл. | н/с | | |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Д до 17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 99 | Орлова Ольга | 2008 | 1р | Новгородская обл. | 00:48:07 | 1 | |
2 | 101 | Рутковская Дарья | 2008 | 1р | Новгородская обл. | 01:12:30 | 2 | +24:23 |
3 | 100 | Павлова Софья | 2008 | 1р | Новгородская обл. | н/с | | |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Ж 50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 108 | Хижняк Тамара | 1968 | 2р | Москва | 00:41:12 | 1 | |
2 | 104 | Смирнова Елена | 1970 | кмс | Новгородская обл. | 00:42:53 | 2 | +1:41 |
3 | 103 | Платонова Антонина | 1974 | мс | Ленинградская обл. | 01:03:13 | 3 | +22:01 |
4 | 102 | Давыдова Юлия | 1972 | 2р | Новгородская обл. | 01:03:15 | 4 | +22:03 |
5 | 106 | Хропова Светлана | 1966 | 2р | Москва | 01:08:38 | 5 | +27:26 |
6 | 107 | Агафонова Татьяна | 1970 | | Новгородская обл. | 01:13:40 | 6 | +32:28 |
7 | 109 | Резерв | | | Резерв | н/с | | |
8 | 105 | Хепина Ольга | 1964 | мс | Новгородская обл. | н/с | | |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Ж 60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 127 | Кучеренко Гульсина | 1959 | | Московская обл. | 00:37:30 | 1 | |
2 | 125 | Казанцева Алина | 1952 | | Новгородская обл. | 00:40:27 | 2 | +2:57 |
3 | 130 | Чудакова Ольга | 1953 | | Московская обл. | 00:44:49 | 3 | +7:19 |
4 | 131 | Русанова Елена | 1950 | | Москва | 00:46:23 | 4 | +8:53 |
5 | 123 | Петрова Татьяна | | | Новгородская обл. | 00:47:09 | 5 | +9:39 |
6 | 126 | Конькина Ольга | 1963 | | Новгородская обл. | 00:50:48 | 6 | +13:18 |
7 | 132 | Русанов в/к Павел | 1941 | | Москва | 00:51:00 | 7 | +13:30 |
8 | 128 | Лакаева Наталья | 1953 | | Новгородская обл. | 01:00:12 | 8 | +22:42 |
9 | 129 | Орлова Елена | 1952 | | Новгородская обл. | 01:17:48 | 9 | +40:18 |
10 | 124 | Голубева Галина | 1960 | | Московская обл. | н/с | | |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Женщины
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 60 | Суворова Мария | 2002 | мс | Новгородская обл. | 00:40:57 | 1 | |
2 | 53 | Карнаухова Наталья | 1991 | кмс | Ленинградская обл. | 00:49:51 | 2 | +8:54 |
3 | 48 | Агафонова Екатерина | 2003 | мс | Новгородская обл. | 00:50:32 | 3 | +9:35 |
4 | 59 | Сехина Татьяна | 1967 | кмс | Новгородская обл. | 00:52:10 | 4 | +11:13 |
5 | 58 | Рыженкова Наталья | 1980 | мс | Московская обл. | 01:03:17 | 5 | +22:20 |
6 | 47 | Гавришко Елизавета | 2005 | 1р | Новгородская обл. | 01:03:50 | 6 | +22:53 |
7 | 55 | Орлова Анна | 1976 | кмс | Новгородская обл. | 01:05:54 | 7 | +24:57 |
8 | 62 | Храмова Елена | 1977 | 1р | Новгородская обл. | 01:06:36 | 8 | +25:39 |
9 | 51 | Егорченко Алина | 2003 | кмс | Псковская обл. | 01:18:10 | 9 | +37:13 |
10 | 56 | Орлова Елена | 1974 | 2р | Санкт-Петербург | 01:21:49 | 10 | +40:52 |
11 | 50 | Гребенникова Дарья | 2003 | | Новгородская обл. | 01:22:50 | 11 | +41:53 |
12 | 80 | Николаева Татьяна | | | Новгородская обл. | 01:36:00 | 12 | +55:03 |
13 | 49 | Игнатьева Ольга | 1982 | | Новгородская обл. | cнят | | |
14 | 52 | Еременко Надежда | 1975 | кмс | Новгородская обл. | cнят | | |
15 | 54 | Кузнецова Ольга | 1977 | | Новгородская обл. | cнят | | |
16 | 57 | Павлова Анна | 1979 | | Новгородская обл. | н/с | | |
17 | 61 | Сыралёва Наталия | 1975 | 1р | Новгородская обл. | н/с | | |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
М 12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 146 | Салов Николай | 2011 | 3р | Новгородская обл. | 00:14:21 | 1 | |
2 | 134 | Орлов Макар | 2012 | 3р | Ленинградская обл. | 00:16:00 | 2 | +1:39 |
3 | 145 | Потягайло Семён | 2011 | 1ю | Новгородская обл. | 00:16:39 | 3 | +2:18 |
4 | 141 | Махнёв Михаил | 2011 | 1ю | Новгородская обл. | 00:16:56 | 4 | +2:35 |
5 | 139 | Кошкин Андрей | 2010 | 2ю | Ленинградская обл. | 00:17:38 | 5 | +3:17 |
6 | 144 | Плаксин Андрей | 2010 | 3ю | Ленинградская обл. | 00:18:00 | 6 | +3:39 |
7 | 147 | Свешников Никита | 2010 | | Ленинградская обл. | 00:18:20 | 7 | +3:59 |
8 | 149 | Соболев Арсений | 2012 | 3ю | Ленинградская обл. | 00:19:07 | 8 | +4:46 |
9 | 135 | Балашов Павел | 2011 | 3р | Новгородская обл. | 00:19:31 | 9 | +5:10 |
10 | 138 | Касьянов Степан | 2011 | 3р | Новгородская обл. | 00:19:48 | 10 | +5:27 |
11 | 137 | Игнатьев Степан | 2011 | 3ю | Новгородская обл. | 00:20:20 | 11 | +5:59 |
12 | 143 | Николаев Никита | 2012 | 3ю | Новгородская обл. | 00:21:22 | 12 | +7:01 |
13 | 142 | Непогодьев Григорий | 2011 | 3ю | Ленинградская обл. | 00:22:09 | 13 | +7:48 |
14 | 136 | Галкин Ермолай | 2012 | 3ю | Новгородская обл. | 00:26:01 | 14 | +11:40 |
15 | 150 | Тимофеев Константин | 2012 | 3р | Новгородская обл. | 00:29:39 | 15 | +15:18 |
16 | 140 | Левченко Георгий | 2011 | | Новгородская обл. | cнят | | |
17 | 148 | Смурёнков Илья | 2011 | | Новгородская обл. | cнят | | |
18 | 133 | Зеленов Макар | 2015 | | Новгородская обл. | н/с | | |
19 | 153 | Резерв | | | Резерв | н/с | | |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
М 50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 65 | Бессонов Сергей | 1966 | мс | Новгородская обл. | 01:00:53 | 1 | |
2 | 66 | Орлов Александр | 1949 | | Московская обл. | 01:02:49 | 2 | +1:56 |
3 | 64 | Амосов Павел | 1965 | 1р | Новгородская обл. | 01:10:14 | 3 | +9:21 |
4 | 63 | Орлов Олег | | | Новгородская обл. | 01:37:06 | 4 | +36:13 |
5 | 67 | Сыралёв Алексей | 1972 | | Новгородская обл. | н/с | | |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
М 60
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 94 | Половнев Александр | 1962 | | Ленинградская обл. | 00:35:54 | 1 | |
2 | 93 | Ошмарин Андрей | 1956 | 1р | Новгородская обл. | 00:41:41 | 2 | +5:47 |
3 | 96 | Черкесов Сергей | 1956 | 3р | Новгородская обл. | 00:45:06 | 3 | +9:12 |
4 | 85 | Векшин Юрий | 1951 | 1р | Новгородская обл. | 00:48:38 | 4 | +12:44 |
5 | 88 | Даугавет Николай | 1950 | | Новгородская обл. | 00:49:44 | 5 | +13:50 |
6 | 87 | Григоров Игорь | 1953 | мс | Вологодская обл. | 00:51:16 | 6 | +15:22 |
7 | 95 | Титов Виктор | 1951 | | Новгородская обл. | 00:51:28 | 7 | +15:34 |
8 | 98 | Ян Сергей | 1953 | 1р | Новгородская обл. | 00:53:12 | 8 | +17:18 |
9 | 90 | Казанцев Иван | 1948 | | Новгородская обл. | 00:58:43 | 9 | +22:49 |
10 | 97 | Чудаков Анатолий | 1954 | | Московская обл. | 00:58:43 | 9 | +22:49 |
11 | 89 | Исаков Юрий | 1948 | | Новгородская обл. | 01:00:57 | 11 | +25:03 |
12 | 84 | Васильев Владимир | 1946 | | Московская обл. | 01:01:18 | 12 | +25:24 |
13 | 82 | Лукин Сергей | 1957 | | Москва | 01:05:16 | 13 | +29:22 |
14 | 91 | Лакаев Владимир | 1952 | | Новгородская обл. | 01:06:55 | 14 | +31:01 |
15 | 83 | Большаков Юрий | 1950 | | Новгородская обл. | 01:10:16 | 15 | +34:22 |
16 | 86 | Виленц Дмитрий | 1955 | | Московская обл. | н/с | | |
17 | 92 | Михайлов Владимир | 1955 | | Новгородская обл. | н/с | | |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Мужчины
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 27 | Каппаров Кирилл | 2002 | мс | Новгородская обл. | 00:40:57 | 1 | |
2 | 12 | Шувалов Андрей | 1987 | мс | Тверская обл. | 00:42:30 | 2 | +1:33 |
3 | 30 | Крылов Дмитрий | 1997 | мс | Тверская обл. | 00:47:34 | 3 | +6:37 |
4 | 36 | Пыхунов Дмитрий | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | 00:50:15 | 4 | +9:18 |
5 | 16 | Вартанян Дмитрий | 1999 | кмс | Тверская обл. | 00:50:20 | 5 | +9:23 |
6 | 45 | Храмов Тимофей | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 00:51:55 | 6 | +10:58 |
7 | 3 | Сычев Дмитрий | 1971 | 1р | Брянская обл. | 00:52:29 | 7 | +11:32 |
8 | 26 | Капитонов Алексей | 1984 | 1р | Московская обл. | 00:52:51 | 8 | +11:54 |
9 | 33 | Матяш Сергей | 1982 | 1р | Калужская обл. | 00:53:56 | 9 | +12:59 |
10 | 18 | Владимиров Даниил | 2003 | кмс | Псковская обл. | 00:56:36 | 10 | +15:39 |
11 | 39 | Силин Федор | 1984 | кмс | Московская обл. | 00:56:45 | 11 | +15:48 |
12 | 1 | Соколов Дмитрий | 2002 | мс | Московская обл. | 00:58:22 | 12 | +17:25 |
13 | 15 | Авдошко Максим | 2002 | 1р | Московская обл. | 01:02:08 | 13 | +21:11 |
14 | 29 | Кондратьев Артем | 1986 | кмс | Псковская обл. | 01:02:29 | 14 | +21:32 |
15 | 28 | Климонтов Алексей | 1974 | кмс | Новгородская обл. | 01:03:17 | 15 | +22:20 |
16 | 24 | Еременко Иван | 1998 | 1р | Новгородская обл. | 01:05:02 | 16 | +24:05 |
17 | 25 | Ивакин Максим | 2002 | кмс | Московская обл. | 01:07:23 | 17 | +26:26 |
18 | 40 | Симак Кирилл | 2004 | кмс | Московская обл. | 01:08:26 | 18 | +27:29 |
19 | 6 | Храмов Николай | 1974 | 1р | Новгородская обл. | 01:09:53 | 19 | +28:56 |
20 | 38 | Пьянков Владимир | 1962 | 1р | Ленинградская обл. | 01:15:11 | 20 | +34:14 |
21 | 13 | Шустов Александр | 2004 | кмс | Московская обл. | 01:15:34 | 21 | +34:37 |
22 | 9 | Цуба Aлексей | 1993 | 1р | Псковская обл. | 01:16:32 | 22 | +35:35 |
23 | 31 | Кузнецов Алексей | 2003 | кмс | Новгородская обл. | 01:18:51 | 23 | +37:54 |
24 | 8 | Хропов Иван | 2003 | 1р | Москва | 01:21:26 | 24 | +40:29 |
25 | 7 | Хропов Андрей | 1991 | 1р | Москва | 01:23:07 | 25 | +42:10 |
26 | 21 | Гладилин Леонид | 1965 | | Брянская обл. | 01:23:25 | 26 | +42:28 |
27 | 2 | Ставцев Евгений | 2002 | 1р | Московская обл. | 01:24:55 | 27 | +43:58 |
28 | 23 | Еременко Алексей | 1974 | 1р | Новгородская обл. | 01:25:06 | 28 | +44:09 |
29 | 4 | Точилин Владлен | 1992 | кмс | Тверская обл. | cнят | | |
30 | 14 | Савельев Сергей | | | Новгородская обл. | cнят | | |
31 | 32 | Кузьмин Сергей | 1979 | | Новгородская обл. | cнят | | |
32 | 37 | Пыхунов Леонид | 1974 | 2р | Новгородская обл. | н/с | | |
33 | 10 | Резерв | 2000 | | Резерв | н/с | | |
34 | 11 | Шерышов Олег | 1982 | | Новгородская обл. | н/с | | |
35 | 17 | Ваточкин Артем | 1996 | кмс | Вологодская обл. | н/с | | |
36 | 19 | Волков Тимур | 1998 | кмс | Новгородская обл. | н/с | | |
37 | 20 | Ворожцов Олег | 1982 | | Новгородская обл. | н/с | | |
38 | 22 | Горбунов Юрий | 1982 | кмс | Вологодская обл. | н/с | | |
39 | 34 | Попов Геннадий | 1963 | 2р | Псковская обл. | н/с | | |
40 | 35 | Прохоров Андрей | 1978 | | Новгородская обл. | н/с | | |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Ю до 15
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 111 | Климонтов Светозар | 2009 | 1р | Новгородская обл. | 00:25:40 | 1 | |
2 | 110 | Башко Константин | 2009 | 1р | Новгородская обл. | 00:28:10 | 2 | +2:30 |
3 | 112 | Колосницын Павел | 2009 | 1р | Новгородская обл. | 00:29:20 | 3 | +3:40 |
4 | 116 | Сывороткин Илья | 2009 | 1ю | Новгородская обл. | 00:45:47 | 4 | +20:07 |
5 | 115 | Сывороткин Кирилл | 2009 | 3ю | Новгородская обл. | 00:47:51 | 5 | +22:11 |
6 | 114 | Ошмарин Николай | 2009 | 2ю | Новгородская обл. | 00:50:46 | 6 | +25:06 |
7 | 113 | Михайлов-Вакару Михаил | 2010 | | Новгородская обл. | 02:32:58 | 7 | +127:18 |
8 | 117 | Резерв | 2000 | | Резерв | н/с | | |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Ю до 17
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 71 | Гудковский Антон | 2007 | 1р | Новгородская обл. | 00:44:26 | 1 | |
2 | 75 | Матыгулин Максим | 2008 | 1р | Ленинградская обл. | 00:45:04 | 2 | +0:38 |
3 | 81 | Орлов Матвей в/к | 2009 | | Ленинградская обл. | 00:49:49 | 3 | +5:23 |
4 | 73 | Игнатьев Артем | 2008 | 1р | Новгородская обл. | 00:50:56 | 4 | +6:30 |
5 | 76 | Махнёв Дмитрий | 2007 | 1р | Новгородская обл. | 00:53:12 | 5 | +8:46 |
6 | 69 | Гаврин Александр | 2008 | 1р | Новгородская обл. | 00:59:43 | 6 | +15:17 |
7 | 79 | Цветков Никита | 2007 | 1р | Новгородская обл. | 01:00:24 | 7 | +15:58 |
8 | 68 | Бессонов Юрий | 2007 | кмс | Новгородская обл. | 01:00:36 | 8 | +16:10 |
9 | 74 | Кузьмин Григорий | 2007 | 1р | Новгородская обл. | 01:02:14 | 9 | +17:48 |
10 | 70 | Горюнов Вадим | 2007 | 1р | Новгородская обл. | н/с | | |
11 | 72 | Железный Михаил | 2007 | 3р | Псковская обл. | н/с | | |
12 | 77 | Михайлов Роман | 2007 | 1р | Новгородская обл. | н/с | | |
13 | 78 | Тихомиров Иван | 2007 | 1р | Псковская обл. | н/с | | |
Д 12 Д до 15 Д до 17 Ж 50 Ж 60 Женщины М 12 М 50 М 60 Мужчины Ю до 15 Ю до 17 Ю до 19
Ю до 19
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 42 | Бутин Савелий | 2005 | кмс | Новгородская обл. | 00:47:06 | 1 | |
2 | 43 | Емельянов Игорь | 2006 | кмс | Новгородская обл. | 00:55:53 | 2 | +8:47 |
3 | 41 | Бричин Егор | 2005 | 1р | Новгородская обл. | 01:08:01 | 3 | +20:55 |
4 | 44 | Новик Никита | 2006 | 1р | Ленинградская обл. | 01:28:20 | 4 | +41:14 |
5 | 46 | Резерв | | | Резерв | н/с | | |