Окуловка-2022. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МЭ ЖЭ
МЭ
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 03.06.2022 | 04.06.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 231 | Яганов Алексей | 1995 | мс | Ленинградская обл. | 00:44:42 (4) | 01:15:47 (1) | 02:00:29 | 1 | |
2 | 227 | Цветков Дмитрий | 1983 | змс | Ленинградская обл. | 00:42:54 (3) | 01:17:54 (2) | 02:00:48 | 2 | +0:19 |
3 | 219 | Наконечный Дмитрий | 1991 | мс | Калининградская обл. | 00:42:05 (2) | 01:23:09 (5) | 02:05:14 | 3 | +4:45 |
4 | 221 | Новиков Валентин | 1974 | змс | Новгородская обл. | 00:41:55 (1) | 01:24:08 (6) | 02:06:03 | 4 | +5:34 |
5 | 204 | Глазунов Денис | 1986 | мс | Респ. Карелия | 00:45:34 (9) | 01:22:37 (4) | 02:08:11 | 5 | +7:42 |
6 | 224 | Родионов Богдан | 1996 | мс | Санкт-Петербург | 00:44:44 (5) | 01:24:38 (8) | 02:09:22 | 6 | +8:53 |
7 | 217 | Масный Юрий | 1985 | мс | Москва | 00:45:28 (7) | 01:25:48 (9) | 02:11:16 | 7 | +10:47 |
8 | 216 | Масловский Дмитрий | 1991 | мс | Белгородская обл. | 00:53:24 (21) | 01:20:15 (3) | 02:13:39 | 8 | +13:10 |
9 | 218 | Минаков Александр | 1982 | мс | Москва | 00:49:40 (14) | 01:24:21 (7) | 02:14:01 | 9 | +13:32 |
10 | 226 | Сомов Никита | 1992 | мс | Ленинградская обл. | 00:45:28 (7) | 01:30:08 (12) | 02:15:36 | 10 | +15:07 |
11 | 211 | Козявин Валентин | 1995 | мс | Приморский край | 00:48:35 (13) | 01:29:43 (10) | 02:18:18 | 11 | +17:49 |
12 | 213 | Кудрявцев Николай | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 00:45:11 (6) | 01:34:19 (16) | 02:19:30 | 12 | +19:01 |
13 | 222 | Новиков Павел | 1992 | кмс | Московская обл. | 00:50:17 (16) | 01:29:45 (11) | 02:20:02 | 13 | +19:33 |
14 | 230 | Шувалов Андрей | 1987 | мс | Тверская обл. | 00:46:04 (10) | 01:35:36 (17) | 02:21:40 | 14 | +21:11 |
15 | 229 | Чегаровский Михаил | 1987 | мс | Санкт-Петербург | 00:50:23 (17) | 01:32:14 (13) | 02:22:37 | 15 | +22:08 |
16 | 209 | Каппаров Кирилл | 2002 | кмс | Новгородская обл. | 00:46:46 (11) | 01:39:33 (19) | 02:26:19 | 16 | +25:50 |
17 | 232 | Бордюков Антон | 1988 | мс | Московская обл. | 00:52:44 (19) | 01:34:04 (15) | 02:26:48 | 17 | +26:19 |
18 | 205 | Горохов Сергей | 1987 | мс | Ленинградская обл. | 00:51:44 (18) | 01:38:02 (18) | 02:29:46 | 18 | +29:17 |
19 | 215 | Малыгин Александр | 1982 | мс | Воронежская обл. | 00:49:54 (15) | 01:42:04 (21) | 02:31:58 | 19 | +31:29 |
20 | 207 | Ильченко Даниил | 2002 | кмс | Москва | 00:52:47 (20) | 01:39:36 (20) | 02:32:23 | 20 | +31:54 |
21 | 220 | Нарватов Максим | 1985 | кмс | Краснодарский край | 00:54:36 (23) | 01:53:59 (23) | 02:48:35 | 21 | +48:06 |
22 | 206 | Девятов Владислав | 1995 | кмс | Москва | 00:55:21 (24) | 01:57:34 (24) | 02:52:55 | 22 | +52:26 |
23 | 210 | Клименко Владимир | 1990 | 1р | Ленинградская обл. | 00:53:52 (22) | 02:00:56 (25) | 02:54:48 | 23 | +54:19 |
24 | 223 | Пыхунов Дмитрий | 2003 | кмс | Новгородская обл. | 01:02:28 (26) | 02:21:34 (28) | 03:24:02 | 24 | +83:33 |
25 | 214 | Ляшков Ефим | 1995 | кмс | Новгородская обл. | 01:28:47 (28) | 02:19:28 (27) | 03:48:15 | 25 | +107:46 |
26 | 201 | Белов Тимофей | 2003 | кмс | Тверская обл. | cнят | cнят | x | | |
27 | 202 | Буймов Михаил | 1994 | мс | Ленинградская обл. | н/с | 02:08:04 (26) | x | | |
28 | 203 | Веретин Никита | 2002 | кмс | Москва | 01:07:28 (27) | cнят | x | | |
29 | 208 | Иниятуллин Равиль | 1999 | кмс | Москва | 00:58:58 (25) | cнят | x | | |
30 | 212 | Котов Вячеслав | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 00:48:13 (12) | cнят | x | | |
31 | 225 | Смирнов Никита | 1989 | кмс | Московская обл. | cнят | 01:49:54 (22) | x | | |
32 | 228 | Цветков Игорь | 1983 | мс | Ленинградская обл. | н/с | 01:33:33 (14) | x | | |
МЭ ЖЭ
ЖЭ
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | 03.06.2022 | 04.06.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 108 | Лазарева Ирина | 2000 | мс | Воронежская обл. | 00:44:06 (1) | 01:11:02 (2) | 01:55:08 | 1 | |
2 | 103 | Ботова Анастасия | 2001 | мс | Ленинградская обл. | 00:46:05 (2) | 01:13:54 (4) | 01:59:59 | 2 | +4:51 |
3 | 114 | Новикова Юлия | 1980 | мсмк | Новгородская обл. | 00:55:36 (13) | 01:08:29 (1) | 02:04:05 | 3 | +8:57 |
4 | 104 | Державина Анна | 1990 | мс | Воронежская обл. | 00:51:52 (8) | 01:18:22 (5) | 02:10:14 | 4 | +15:06 |
5 | 107 | Калинина Лилия | 1998 | мс | Воронежская обл. | 00:48:15 (3) | 01:22:21 (7) | 02:10:36 | 5 | +15:28 |
6 | 120 | Сапроненкова Людмила | 1982 | мс | Московская обл. | 00:53:19 (10) | 01:21:35 (6) | 02:14:54 | 6 | +19:46 |
7 | 105 | Егорова Екатерина | 2001 | мс | Санкт-Петербург | 00:48:37 (4) | 01:26:25 (10) | 02:15:02 | 7 | +19:54 |
8 | 113 | Новикова Мария | 1991 | мс | Московская обл. | 00:50:42 (6) | 01:24:24 (8) | 02:15:06 | 8 | +19:58 |
9 | 109 | Малышева Злата | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 00:49:00 (5) | 01:27:50 (11) | 02:16:50 | 9 | +21:42 |
10 | 119 | Суворова Мария | 2002 | кмс | Новгородская обл. | 00:52:37 (9) | 01:24:44 (9) | 02:17:21 | 10 | +22:13 |
11 | 111 | Мурзина Анастасия | 1996 | мс | Санкт-Петербург | 00:51:12 (7) | 01:31:43 (14) | 02:22:55 | 11 | +27:47 |
12 | 101 | Бевза Татьяна | 1994 | мс | Санкт-Петербург | 00:53:33 (11) | 01:30:10 (13) | 02:23:43 | 12 | +28:35 |
13 | 112 | Найдионова Антонина | 1990 | змс | Санкт-Петербург | 00:57:24 (14) | 01:29:18 (12) | 02:26:42 | 13 | +31:34 |
14 | 117 | Репенко Диана | 2001 | кмс | Москва | 00:55:05 (12) | 01:38:13 (16) | 02:33:18 | 14 | +38:10 |
15 | 106 | Есипова Дарья | 2002 | кмс | Москва | 01:02:38 (16) | 01:42:09 (17) | 02:44:47 | 15 | +49:39 |
16 | 118 | Сехина Татьяна | 1967 | кмс | Новгородская обл. | 01:01:34 (15) | 01:43:27 (18) | 02:45:01 | 16 | +49:53 |
17 | 115 | Панченко Дарья | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 01:17:14 (17) | 01:33:58 (15) | 02:51:12 | 17 | +56:04 |
18 | 116 | Песегова Анастасия | 1996 | мс | Санкт-Петербург | 01:19:26 (18) | 01:55:33 (20) | 03:14:59 | 18 | +79:51 |
19 | 110 | Маслова Евгения | 1992 | кмс | Ленинградская обл. | 01:41:30 (19) | 01:45:30 (19) | 03:27:00 | 19 | +91:52 |
20 | 102 | Бородулина Ольга | 1992 | мс | Ленинградская обл. | н/с | 01:13:50 (3) | x | | |