Кубок России по спортивному ориентированию. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МЭ ЖЭ
МЭ
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | 03.06.2022 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 227 | Цветков Дмитрий | Ленинградская обл. | 00:42:54 (3) | 01:17:54 (2) | 00:37:57 (2) | 02:38:45 | 1 | |
2 | 231 | Яганов Алексей | Ленинградская обл. | 00:44:42 (4) | 01:15:47 (1) | 00:44:08 (11) | 02:44:37 | 2 | +5:52 |
3 | 219 | Наконечный Дмитрий | Калининградская обл. | 00:42:05 (2) | 01:23:09 (5) | 00:40:15 (3) | 02:45:29 | 3 | +6:44 |
4 | 204 | Глазунов Денис | Респ. Карелия | 00:45:34 (9) | 01:22:37 (4) | 00:37:37 (1) | 02:45:48 | 4 | +7:03 |
5 | 221 | Новиков Валентин | Новгородская обл. | 00:41:55 (1) | 01:24:08 (6) | 00:41:47 (7) | 02:47:50 | 5 | +9:05 |
6 | 224 | Родионов Богдан | Санкт-Петербург | 00:44:44 (5) | 01:24:38 (8) | 00:42:24 (8) | 02:51:46 | 6 | +13:01 |
7 | 217 | Масный Юрий | Москва | 00:45:28 (7) | 01:25:48 (9) | 00:41:16 (6) | 02:52:32 | 7 | +13:47 |
8 | 218 | Минаков Александр | Москва | 00:49:40 (14) | 01:24:21 (7) | 00:43:19 (10) | 02:57:20 | 8 | +18:35 |
9 | 216 | Масловский Дмитрий | Белгородская обл. | 00:53:24 (21) | 01:20:15 (3) | 00:44:18 (12) | 02:57:57 | 9 | +19:12 |
10 | 213 | Кудрявцев Николай | Санкт-Петербург | 00:45:11 (6) | 01:34:19 (16) | 00:41:12 (5) | 03:00:42 | 10 | +21:57 |
11 | 226 | Сомов Никита | Ленинградская обл. | 00:45:28 (7) | 01:30:08 (12) | 00:46:00 (15) | 03:01:36 | 11 | +22:51 |
12 | 230 | Шувалов Андрей | Тверская обл. | 00:46:04 (10) | 01:35:36 (17) | 00:41:08 (4) | 03:02:48 | 12 | +24:03 |
13 | 211 | Козявин Валентин | Приморский край | 00:48:35 (13) | 01:29:43 (10) | 00:46:53 (18) | 03:05:11 | 13 | +26:26 |
14 | 229 | Чегаровский Михаил | Санкт-Петербург | 00:50:23 (17) | 01:32:14 (13) | 00:42:35 (9) | 03:05:12 | 14 | +26:27 |
15 | 222 | Новиков Павел | Московская обл. | 00:50:17 (16) | 01:29:45 (11) | 00:46:33 (16) | 03:06:35 | 15 | +27:50 |
16 | 232 | Бордюков Антон | Московская обл. | 00:52:44 (19) | 01:34:04 (15) | 00:46:36 (17) | 03:13:24 | 16 | +34:39 |
17 | 205 | Горохов Сергей | Ленинградская обл. | 00:51:44 (18) | 01:38:02 (18) | 00:47:36 (19) | 03:17:22 | 17 | +38:37 |
18 | 209 | Каппаров Кирилл | Новгородская обл. | 00:46:46 (11) | 01:39:33 (19) | 00:57:48 (25) | 03:24:07 | 18 | +45:22 |
19 | 207 | Ильченко Даниил | Москва | 00:52:47 (20) | 01:39:36 (20) | 00:52:07 (23) | 03:24:30 | 19 | +45:45 |
20 | 220 | Нарватов Максим | Краснодарский край | 00:54:36 (23) | 01:53:59 (23) | 00:49:01 (21) | 03:37:36 | 20 | +58:51 |
21 | 206 | Девятов Владислав | Москва | 00:55:21 (24) | 01:57:34 (24) | 00:51:09 (22) | 03:44:04 | 21 | +65:19 |
22 | 210 | Клименко Владимир | Ленинградская обл. | 00:53:52 (22) | 02:00:56 (25) | 00:59:58 (27) | 03:54:46 | 22 | +76:01 |
23 | 223 | Пыхунов Дмитрий | Новгородская обл. | 01:02:28 (26) | 02:21:34 (28) | 01:02:33 (28) | 04:26:35 | 23 | +107:50 |
24 | 214 | Ляшков Ефим | Новгородская обл. | 01:28:47 (28) | 02:19:28 (27) | 00:59:02 (26) | 04:47:17 | 24 | +128:32 |
25 | 201 | Белов Тимофей | Тверская обл. | cнят | cнят | 01:14:13 (31) | x | | |
26 | 202 | Буймов Михаил | Ленинградская обл. | н/с | 02:08:04 (26) | 01:04:46 (29) | x | | |
27 | 203 | Веретин Никита | Москва | 01:07:28 (27) | cнят | 01:08:00 (30) | x | | |
28 | 208 | Иниятуллин Равиль | Москва | 00:58:58 (25) | cнят | 00:55:50 (24) | x | | |
29 | 212 | Котов Вячеслав | Санкт-Петербург | 00:48:13 (12) | cнят | 00:44:46 (14) | x | | |
30 | 215 | Малыгин Александр | Воронежская обл. | 00:49:54 (15) | 01:42:04 (21) | н/с | x | | |
31 | 225 | Смирнов Никита | Московская обл. | cнят | 01:49:54 (22) | 00:48:26 (20) | x | | |
32 | 228 | Цветков Игорь | Ленинградская обл. | н/с | 01:33:33 (14) | 00:44:23 (13) | x | | |
МЭ ЖЭ
ЖЭ
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | 03.06.2022 | 04.06.2022 | 05.06.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 108 | Лазарева Ирина | Воронежская обл. | 00:44:06 (1) | 01:11:02 (2) | 00:44:46 (5) | 02:39:54 | 1 | |
2 | 103 | Ботова Анастасия | Ленинградская обл. | 00:46:05 (2) | 01:13:54 (4) | 00:42:18 (2) | 02:42:17 | 2 | +2:23 |
3 | 114 | Новикова Юлия | Новгородская обл. | 00:55:36 (13) | 01:08:29 (1) | 00:39:44 (1) | 02:43:49 | 3 | +3:55 |
4 | 104 | Державина Анна | Воронежская обл. | 00:51:52 (8) | 01:18:22 (5) | 00:44:36 (4) | 02:54:50 | 4 | +14:56 |
5 | 107 | Калинина Лилия | Воронежская обл. | 00:48:15 (3) | 01:22:21 (7) | 00:48:47 (9) | 02:59:23 | 5 | +19:29 |
6 | 120 | Сапроненкова Людмила | Московская обл. | 00:53:19 (10) | 01:21:35 (6) | 00:45:38 (7) | 03:00:32 | 6 | +20:38 |
7 | 113 | Новикова Мария | Московская обл. | 00:50:42 (6) | 01:24:24 (8) | 00:46:47 (8) | 03:01:53 | 7 | +21:59 |
8 | 109 | Малышева Злата | Санкт-Петербург | 00:49:00 (5) | 01:27:50 (11) | 00:45:04 (6) | 03:01:54 | 8 | +22:00 |
9 | 119 | Суворова Мария | Новгородская обл. | 00:52:37 (9) | 01:24:44 (9) | 00:50:38 (11) | 03:07:59 | 9 | +28:05 |
10 | 112 | Найдионова Антонина | Санкт-Петербург | 00:57:24 (14) | 01:29:18 (12) | 00:44:25 (3) | 03:11:07 | 10 | +31:13 |
11 | 105 | Егорова Екатерина | Санкт-Петербург | 00:48:37 (4) | 01:26:25 (10) | 00:59:26 (14) | 03:14:28 | 11 | +34:34 |
12 | 117 | Репенко Диана | Москва | 00:55:05 (12) | 01:38:13 (16) | 00:49:47 (10) | 03:23:05 | 12 | +43:11 |
13 | 101 | Бевза Татьяна | Санкт-Петербург | 00:53:33 (11) | 01:30:10 (13) | 01:00:21 (15) | 03:24:04 | 13 | +44:10 |
14 | 106 | Есипова Дарья | Москва | 01:02:38 (16) | 01:42:09 (17) | 00:52:20 (12) | 03:37:07 | 14 | +57:13 |
15 | 118 | Сехина Татьяна | Новгородская обл. | 01:01:34 (15) | 01:43:27 (18) | 01:01:23 (16) | 03:46:24 | 15 | +66:30 |
16 | 115 | Панченко Дарья | Санкт-Петербург | 01:17:14 (17) | 01:33:58 (15) | 01:06:50 (17) | 03:58:02 | 16 | +78:08 |
17 | 116 | Песегова Анастасия | Санкт-Петербург | 01:19:26 (18) | 01:55:33 (20) | 01:10:51 (19) | 04:25:50 | 17 | +105:56 |
18 | 110 | Маслова Евгения | Ленинградская обл. | 01:41:30 (19) | 01:45:30 (19) | 01:09:15 (18) | 04:36:15 | 18 | +116:21 |
19 | 111 | Мурзина Анастасия | Санкт-Петербург | 00:51:12 (7) | 01:31:43 (14) | н/с | x | | |
20 | 102 | Бородулина Ольга | Ленинградская обл. | н/с | 01:13:50 (3) | 00:54:57 (13) | x | | |